Nintendo Switch 2の発表前に各モデルの性能・スペックを比較しました。
速報
予告映像が公開されました。続報は4月2日のニンテンドーダイレクトで公開とのことです。
2025年に発売予定であること。名称がニンテンドースイッチ2であること。ニンテンドースイッチ2専用ソフトがあること以外は、特に何も情報が公開されていないのでご注意を。
次世代機の情報はあくまで予測なのでご注意ください。正式な情報が発表され次第、追記いたします。
購入の参考にどうぞ。
2025年01月18日時点で確定している情報
- 2025年中に発売予定
- 名前はニンテンドースイッチ2
- 旧Switch専用ソフトと互換性あり(つまり旧ソフトもプレイ可能)
- ただし、ニンテンドースイッチ2専用ソフトもあり
- 4月2日のニンテンドーダイレクトで続報あり
スクロールできます
Switch 2 | Switch | 有機EL | Lite | |
---|---|---|---|---|
発売時期 | 【予測】 2025年後半 | 旧:2017年3月〜 新:2019年9月〜 | 2021年10月〜 | 2019年9月〜 |
定価 (税込) | 【予測】43,978円 | 32,978円 | 37,980円 | 21,978円 |
本体サイズ | 【予測】 縦:10.2~10.5cm 横:24.5~25.5cm 厚さ:1.25~1.35cm | 縦:10.2cm 横:23.9cm 厚さ:1.39cm | 縦:10.2cm 横:24.2cm 厚さ:1.39cm | 縦:9.11cm 横:20.8cm 厚さ:1.39cm |
画面サイズ | 【予測】 8インチ | 6.2インチ | 7.0インチ | 5.5インチ |
重量 Joy-Con装着時 | 【予測】 約440~470g | 約398g | 約420g | 約275g |
ディスプレイ の素材 | 【予測】 有機EL | 液晶 | 有機EL 液晶よりも… 色が鮮やかに 映像が滑らかに | 液晶 |
携帯モード時の 解像度 画素数 | 【予測】 1920×1080 最大120fps | 1280×720 最大60fps | 1280×720 最大60fps | 1280×720 最大60fps |
TVモード時の 解像度 画素数 | 【予測】 3840×2160 最大120fps | 1920×1080 最大60fps | 1920×1080 最大60fps | |
GPU 画像・映像処理の 半導体チップ・種類 | 【予測】 Tegra Orin (Ampereベース) または Ampere (GeForce RTX 30シリーズ) | NVIDIA Tegra X1(Maxwellアーキテクチャ) | ||
CUDAコア数 処理速度に影響 | 【予測】 1000〜 3000コア | 256コア | ||
RAMメモリ 一時的な データの保存領域 | 【予測】 8GB〜12GB | 4GB | ||
eMMCストレージの データ読み取り速度 | 【予測】 最大500MB/s | 約400MB/s(推定) | ||
eMMCストレージの データ書き込み速度 | 【予測】 最大250MB/s | 約100MB/s~150 MB/s(推定) | ||
レイトレーシング DLSS機能 | 【予測】 | |||
データ 保存容量 | 【予測】 128GB | 32GB | 64GB | 32GB |
microSD カードの対応 | 【予測】 | |||
旧モデル用ソフト との互換性 | ||||
内蔵バッテリー | 【予測】 リチウムイオンバッテリー | リチウムイオンバッテリー | ||
バッテリー 容量 | 【予測】 5000〜6000mAh | 4310mAh | 4310mAh | 3570mAh |
バッテリー 持続時間 | 【予測】 4.0時間〜12.0時間 | 旧:約2.5~6.5時間 新:約4.5~9.0時間 | 約4.5~9.0時間 | 約3.0~7.0時間 |
必要な充電時間 (スリープ状態) | 【予測】 1.2時間〜2時間 | 約3時間 | 約3時間 | 約3時間 |
CPU GPU | ? | NVIDIA社製 カスタマイズされた Tegraプロセッサー | ||
通信機能 | ? | 無線LAN(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac準拠) Bluetooth 4.1 NFC (近距離無線通信) 有機ELは、TVモード時のみ有線LAN接続可 | ||
有線LAN端子 | 【予測】 | |||
ヘッドホン マイク端子 | ? | 3.5mmの4極ステレオミニプラグ(CTIA規格) | ||
年間の 消費電力(目安) 1日=2時間を365日 | ? | 約6kWh | 約6kWh 常に有線LAN:約21kWh | 約 3kWh |
スピーカー | ? | ステレオ | ||
スタンド | ||||
TVモード (映像出力) | 【予測】 HDMI経由で出力 | HDMI経由で出力 | HDMI経由で出力 | |
携帯モード | ||||
Joy-Conの装着 | 【予測】 マグネット式 | スライド式 | ||
主な販売店 | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | |
Yahoo! | Yahoo! | Yahoo! | Yahoo! |
News