PS5は通常、本体+ワイヤレスコントローラー×1のセットですが、それとは別にワイヤレスコントローラーがもう1つ(合計2つ)付くダブルパックという商品があります。
こちらですね。
通常モデル:定価 82,980円
ソニー・インタラクティブエンタテインメント
¥89,980 (2024/09/22 12:47時点 | Amazon調べ)
デジタル・エディション(ディスク・ドライブ非搭載):定価 82,980円
ソニー・インタラクティブエンタテインメント
¥82,980 (2024/09/22 12:47時点 | Amazon調べ)
コントローラーが1つ増えるだけですが、個別で買うのに対してお得なのか?気になる方が多いと思うので、さっそく計算してみました。
目次
約1,500円お得に

通常モデルの例
コントローラーを個別に1つ買った場合、
79,980円(本体代)+11,480円(コントローラー代)=91,460円(税込)に。
ダブルパックの値段は、89,980円(税込)なので1,480円お得でした。
ちなみにデジタル・エディションでも結果は変わりません。
定価は2025年11月の最新価格を利用しています。
| 商品名 | 定価 |
|---|---|
| PlayStation®5 | ¥79,980 |
| PlayStation®5 デジタル・エディション | ¥72,980 |
| PlayStation®5 DualSense® ワイヤレスコントローラー ダブルパック | ¥89,980 |
| PlayStation®5 デジタル・エディション DualSense® ダブルパック | ¥82,980 |
| DualSense® ワイヤレスコントローラー | ¥11,480 |
コントローラーが2つ必要な方はおすすめですね。
ダブルパックのおすすめ販売店
ダブルパックは一部の販売店のみ取り扱ってます。
下記から自分にあう店を選んで買うのが良いですね(各店の違い・特徴)。
通常モデル
ソニー・インタラクティブエンタテインメント
¥89,970 (2025/10/26 02:42時点 | Amazon調べ)
定価:89,980円
スクロールできます
| 購入ページ | 税・送料込 | ポイント還元率 |
|---|---|---|
| Amazon | 89,980円 | 1%〜3%(900円〜2,700円) |
| 楽天市場 | 89,980円 | 1%〜17%(900円〜15,300円) |
| ソニーストア | 89,980円 | 0%〜0.5%(0円〜450円) |
| Yahoo!ショッピング | 89,838円 | 0%〜5%(0円〜4,500円) |
| ヤマダウェブコム | 在庫なし | 0%(0円) |
| ビックカメラ.com | 在庫なし | 1%(900円) |
| ヨドバシ.com | 89,980円 | 1%(900円) |
| Joshin web | 89,980円 | 1%(900円) |
| 89,980円 | 0%(0円) | |
| ノジマオンライン | 89,530円 | 0%(0円) |
| コジマネット | 在庫なし | 1%(900円) |
| ソフマップ.com | 89,980円 | 1%(900円) |
デジタル・エディション
ソニー・インタラクティブエンタテインメント
¥85,898 (2025/10/26 02:42時点 | Amazon調べ)
定価:82,980円
スクロールできます
| 購入ページ | 税・送料込 | ポイント還元率 |
|---|---|---|
| Amazon | 82,980円 | 1%〜3%(830円〜2,490円) |
| 楽天市場 | 82,980円 | 1%〜17%(830円〜14,110円) |
| ソニーストア | 82,980円 | 0%〜0.5%(0円〜415円) |
| Yahoo!ショッピング | 82,980円 | 0%〜5%(0円〜4,150円) |
| ヤマダウェブコム | 在庫なし | 0%(0円) |
| ビックカメラ.com | 在庫なし | 1%(830円) |
| ヨドバシ.com | 82,980円 | 1%(830円) |
| Joshin web | 82,980円 | 1%(830円) |
| 82,980円 | 0%(0円) | |
| ノジマオンライン | 82,565円 | 0%(0円) |
| コジマネット | 在庫なし | 1%(830円) |
| ソフマップ.com | 82,980円 | 1%(830円) |
各店の違い・特徴はこちらで解説しているので、参考にどうぞ。


