PS5のGPU性能について簡単に解説します。
あわせて読みたい
目次
GPUとは?

GPUとは、コンピューターの「画像処理装置」のことです。ゲームの画像・映像を作るために必須で高性能なものほど、映像を綺麗かつスムーズに表現します。
GPUて何の略…?
GPU:Graphics Processing Unit(画像処理装置)
PS5に搭載されているGPU(公式発表)
通常モデル(デジタル・エディション含む)とProモデルでは搭載GPUが異なるので別々に解説します。
通常モデルのGPU
ソニー・インタラクティブエンタテインメント
¥72,980 (2025/03/07 21:06時点 | Amazon調べ)

項目 | 解説 |
---|---|
GPU | AMD Radeon™ RDNA 2 アーキテクチャ 10万円〜20万円ほどのミドルクラスPCに搭載されている高性能GPU。 PS4から大幅にグラフィック・フレームレート(映像の細やかさ)が上昇し、レイトレーシングにも対応 |
メモリ容量 | 16GB GDDR6 |
メモリ速度 | 448GB/s |
コンピュートユニットの数 (作業するコンピューターの数) | 36CU(コンピュートユニット) 計算用の小さなコンピューターが36個あるという意味 |
クロック周波数 (基本的な処理能力) | 最大 2.23GHz 1秒間に最大22億3千万回の処理ができるという意味 |
TFLOPS:テラフロップス (総合的な計算の速さ) | 10.3 TFLOPS 1秒間に10兆回の計算ができるという意味 |
レイトレーシング性能 | 有効 よりリアルな光の反射や影を作り出す技術が採用 |
AIによる解像度向上 |
出典
PCで言うと約14万円相当
なお、公表はされていませんが、PS5(通常モデル・デジタル・エディション)はPCで言うと、約14万円相当と考えられており、各パーツごとの値段は下記の通りです。
パーツ | 類似モデル | 値段(目安) |
---|---|---|
GPU | NVIDIA GeForce RTX 2060 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Radeon RX 6700 XT | 約40,000円 |
CPU | AMD Ryzen 7 3700X AMD Ryzen 5 5600X | 約25,000円 |
マザーボード | 約15,000円 | |
メモリ(RAM) | 16GB DDR4(448GB/s) | 約10,000円 |
ストレージ(SSD) | 1TB NVMe SSD | 約15,000円 |
電源ユニット | 約10,000円 | |
PCケース | 約8,000円 | |
OSライセンス(Windowsなど) | 約15,000円 | |
約138,000円 |
PS5 ProのGPU(グレードアップ)
ソニー・インタラクティブエンタテインメント
¥108,900 (2025/03/07 18:48時点 | Amazon調べ)

Proは映像処理が62%速く、レイトレーシング性能(よりリアルな光の反射・影を作り出す技術)が2倍〜3倍上昇しました。
また、AI技術が搭載されており、映像がより細かく表現されます。
項目 | PS5(最新:CFI-2000) | PS5 Pro |
---|---|---|
GPU | AMD Radeon™ RDNA 2 アーキテクチャ 10万円〜20万円ほどのミドルクラスPCに搭載されている高性能GPU。 PS4から大幅にグラフィック・フレームレート(映像の細やかさ)が上昇し、レイトレーシングにも対応 | AMD HYBRID RDNA :RDNA 2.x 通常モデルよりも高性能なレイトレーシング機能を搭載するGPU |
メモリ容量 | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 +システム用に2GB DDR5メモリ |
メモリ速度 | 448GB/s | 576GB/s 28%高速化 |
コンピュートユニットの数 (作業するコンピューターの数) | 36CU:コンピュートユニット 計算用の小さなコンピューターが36個あるという意味 | 60CU:コンピュートユニット 67%増加 |
クロック周波数 (基本的な処理能力) | 最大 2.23GHz 1秒間に最大22億3千万回の処理ができるという意味 | 最大 2.5GHz 約12%向上 |
TFLOPS:テラフロップス (総合的な計算の速さ) | 10.3 TFLOPS 1秒間に10兆回の計算ができるという意味 | 16.7 TFLOPS 62%高速化 |
レイトレーシング性能 | 有効 よりリアルな光の反射・影を作り出す技術 | PS5から2倍〜3倍上昇 |
AIによる解像度向上 | PlayStation®スペクトルスーパーレゾリューション(PSSR)を導入 より細かく鮮明に |
PCで言うと約23万円相当
PS5 Proの性能をPCで再現しようとすると、「RTX 4070」あたりが必要になると考えられており、全パーツを揃えると約23万円ほどになります。内訳は下記
の通りです。パーツ | 類似モデル | 値段(目安) |
---|---|---|
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 約90,000円 |
CPU | AMD Ryzen 7 3700X AMD Ryzen 5 5600X | 約25,000円 |
マザーボード | 約30,000円 | |
メモリ(RAM) | 16GB DDR4(576GB/s) | 約20,000円 |
ストレージ(SSD) | 2TB NVMe SSD | 約20,000円 |
電源ユニット | 約15,000円 | |
PCケース | 約10,000円 | |
OSライセンス(Windowsなど) | 約20,000円 | |
約230,000円 |
あくまで目安として、参考程度にどうぞ。